Can be scrolled
| General Specifications | General | Construction | Bolt-on |
|---|---|---|---|
| Scale Length | 25-1/2" (648.0mm) | ||
| Body | Body Materials | Agathis/Falcata (A.I.R. Body) | |
| Body Finish | Gloss Polyurethane | ||
| Neck | Neck Materials | Maple | |
| Neck Finish | Gloss Polyurethane | ||
| Fingerboard Materials | Rosewood | ||
| Fingerboard Radius | 13-3/4" (350mm) | ||
| Fret wire | Medium | ||
| Number of frets | 22 | ||
| Nut materials | Urea | ||
| Neck Width @ 0 Fret / 12th Fret | 43.0 / 52.4 mm | ||
| Thickness @1st Fret / 12th Fret | 20.0 / 23.0 mm | ||
| Electronics | Neck Pickup | Humbucker/Alnico V | |
| Middle Pickup | - | ||
| Bridge Pickup | Humbucker/Alnico V | ||
| Controls | 3-Position Rotary with Pickup Indicator, Master VOL, | ||
| Pickup Switch | 3-Position Rotary Switch | ||
| Hardware | Bridge | A.I.R. Mounting System Brdige | |
| Tremolo Arm | - | ||
| String spacing | 10.5mm | ||
| Tailpiece | - | ||
| Tuning Machines | Die-Cast with Cylindrical Knob | ||
| Pickguard | - | ||
| Others | String gauge | D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 | |
| Case | - | ||
| Special Features | - |
